| Exportación de pianos usados de marca japonesa (Yamaha & Kawai, entre otros) |
|
Disponibilidad actual de pianos usados
El precio incluye apenas el transporte hasta la embarcación(Los costos del traslado marítimo y seguro son por separado)
| Brand | Model | Serial # | Color | Height | Pedals | Body | Key | Pin | Action | Sound Board | FOB Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yamaha | U1G | 1247097 | Black | 121 | 3 | B | A | A | A | A | 85,000 |
| Yamaha | U1G | 1324451 | Black | 121 | 3 | B | A | A | A | A | 85,000 |
| Yamaha | U1G | 1337322 | Black | 121 | 3 | B | A | A | A | A | 85,000 |
| Yamaha | U1G | 1369157 | Walnut | 121 | 3 | B | A | A | A | A | 85,000 |
| Yamaha | U1H | 1547424 | Black | 121 | 3 | B | A | A | A | A | 95,000 |
| Yamaha | U1H | 1639156 | Black | 121 | 3 | B | A | A | A | A | 95,000 |
| Yamaha | U1H | 1860615 | Black | 121 | 3 | B | A | A | A | A | 95,000 |
| Yamaha | U1H | 1867834 | Black | 121 | 3 | B | A | A | A | A | 95,000 |
| Yamaha | U1H | 2260902 | Black | 121 | 3 | B | A | A | A | A | 100,000 |
| Yamaha | U1H | 2310520 | Black | 121 | 3 | B | A | A | A | A | 100,000 |
| Yamaha | U2F | 1039641 | Black | 127 | 3 | BC | A | A | A | A | 85,000 |
| Yamaha | U2H | 2207309 | Black | 127 | 3 | B | A | A | A | A | 110,000 |
| Yamaha | U3H | 1709771 | Black | 131 | 3 | B | A | A | A | A | 120,000 |
| Yamaha | U3H | 1797983 | Black | 131 | 3 | B | A | A | A | A | 120,000 |
| Yamaha | U3H | 1909352 | Black | 131 | 3 | B | A | A | A | A | 120,000 |
| Yamaha | U3H | 2179218 | Black | 131 | 3 | B | A | A | A | A | 120,000 |
| Yamaha | U3H | 2498180 | Black | 131 | 3 | B | A | A | A | A | 120,000 |
| Yamaha | UX | 2217329 | Black | 131 | 3 | B | A | A | A | A | 145,000 |
| Yamaha | UX | 2458595 | Black | 131 | 3 | B | A | A | A | A | 145,000 |
| Yamaha | UX | 2769253 | Black | 131 | 3 | B | A | A | A | A | 145,000 |
| Yamaha | W-116WT | 4624167 | Walnut | 116 | 3 | B | A | A | A | A | 120,000 |
| Kawai | KU-1 | 388945 | Black | 122 | 3 | B | A | A | A | A | 55,000 |
| Kawai | KU-2 | 367875 | Black | 128 | 3 | B | A | A | A | A | 60,000 |
| Kawai | KU-3D | 500216 | Black | 128 | 3 | B | A | A | A | A | 65,000 |
| Kawai | KU-3D | 546756 | Wanlut | 128 | 3 | B | A | A | A | A | 65,000 |
| Kawai | BL-61 | 909104 | Black | 132 | 3 | B | A | A | A | A | 80,000 |
| Kawai | US-50 | 1176110 | Black | 132 | 3 | B | A | A | A | A | 140,000 |
| Kawai | CS-11 | 1988629 | Walnut | 110 | 3 | B | A | A | A | A | 80,000 |
| Yamaha | G1E | 5160820 | Black | 161 | 3 | A | A | A | A | A | 480,000 |
| Yamaha | G2E | 3870360 | Black | 169 | 2 | B | A | A | A | A | 400,000 |
| Yamaha | G2A | 4430623 | Black | 169 | 3 | B | A | A | A | A | 470,000 |
| Yamaha | G3E | 1903833 | Black | 183 | 2 | B | A | A | A | A | 300,000 |
| Yamaha | G3E | 3790212 | Black | 183 | 2 | B | A | A | A | A | 380,000 |
| Kawai | KG-3C | 543640 | Black | 182 | 3 | BC | A | A | A | A | 300,000 |
Advertencias
El piano en la época del envío esta en las condiciones en que fue adquirido(No esta encerado ne afinado)
Condiciones de pago
Pago con anticipación o L/C
Método del embalaje
Haga referencia de la fotografia a la derecha
Unidad de vengtas(Contenedor)
Uncontenedor de 20 pies(6.096 metros) puede ser llenado con un máximo
de 16 pianos
Piano Club, Japan
Oficina: 4-5-1-102, Kounandai, Kounan-ku, Yokohama 234-0054 Japón
Almacén: 3-B-8, Honmoku-futou, Maka-ku, Yokohama Japón
Teléfono: +81-45-830-3270 Fax: +81-45-830-3271
![]()
Solamente inglés